品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
乳化測定儀 采樣快速穩定乳化測定儀 采樣快速穩定
顯示方式: | 高亮數碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數: | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
顯示方式: | 高亮數碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數: | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
顯示方式: | 高亮數碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數: | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海誠衛儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19047090號-11 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:216501 管理登陸